Retour nuances/alliages

1.4542 / S17400 / 17-4PH / 630 / X5CrNiCuNb16.4 Durcissement Structural

Désignation normalisée

1.4542 630 AFNOR Z7CNU16-4
UNS S17400 / 17-4PH AFNOR Z6CNU17-4 F16PH
X5CrNiCuNb16.4 17-4PH

Formes de livraison

barres de stock, pièces forgées, profilés spéciaux, tôles et tubes,

Large gamme de stock en Ronds et Blocs Forgés
Expédition sur délai court

PROPRIETES ET DOMAINES D’APPLICATION

Acier martensitique à durcissement structural par le cuivre.
Le 17-4PH présente la particularité d’une tenue à la corrosion comparable à un inox austénitique type 1.4301 / AISI 304, tout en combinant des caractéristiques mécaniques élevées y compris pour les fortes dimensions (possibilité de résistance à la rupture >1310 Mpa et dureté jusqu’à 48HRc avec une grande homogénéité de dureté).
Ses performances en fonction de son état métallurgique, lui permettent de répondre aussi bien à des exigences de résistance mécanique élevées qu’à des applications nécessitant une bonne résilience.
On l’utilise entre autres en robinetterie, industrie du pétrole, agro-alimentaire, nucléaire, automobile, mécanique générale, instrumentation médicale, marine…
Pour des applications nécessitant une résilience à basse température, nous conseillons l’état P800 – H1150M, voire pour des applications critiques la nuance 15-5PH également à notre gamme.

 

1.4542 / S17400 / 17-4PH / 630 Barres rondes laminées / forgées, écroûtées ou prétournées

 

GAMME DIMENSIONNELLE

Ø en mm

 

Cond. A / + AT – Mis en solution

5,00 6,00 6,50 10,00 11,00 12,00
12,70 15,00 15,88 16,00 18,00 19,05
22,00 22,23 24,00 25,40 28,58 30,00
31,75 32,00 35,00 38,10 41,28 42,00
44,45 45,00 47,63 50,00 50,80 52,00
53,98 55,00 57,15 60,00 60,33 63,50
69,85 76,20 82,55 88,90 90,00 95,25
100,00 101,60 107,95 110,00 114,30 120,65
127,00 130,00 139,70 152,40 160,00 165,10
170,00 177,80 180,00 183,00 190,50 200,00
203,20 215,90 228,60 233,00 241,30 250,00
254,00 260,00 266,70 279,40 300,00 304,80
320,00 350,00 360,00 370,00 381,00 406,40
410,00 460,00

 

Cond. H1150D / H1150 + H1150

12,70 15,88 19,05 20,00 22,00 22,23
25,40 28,58 30,00 31,75 32,00 34,93
35,00 38,10 40,00 41,28 44,45 47,63
50,00 50,80 53,98 57,15 60,00 60,33
63,50 65,00 69,85 70,00 72,00 76,20
80,00 82,55 85,00 88,90 90,00 95,25
100,00 101,60 102,00 107,95 110,00 114,30
120,65 122,00 127,00 130,00 133,33 139,70
146,05 150,00 152,40 160,00 165,10 170,00
175,00 177,80 180,00 185,00 190,50 203,20
205,00 210,00 215,90 220,00 228,60 233,00
240,00 241,30 250,00 254,00 260,00 266,70
279,40 292,10 300,00 304,80 320,00 330,20
340,00 355,60 360,00 374,65 381,00 406,40
410,00 457,20 510,00

 

Cond. H1025 (P1070) / AMS 5643

5,00 6,00 8,00 10,00 11,00 12,00
13,00 14,00 15,00 15,88 16,00 19,05
20,00 22,00 22,23 24,00 25,00 25,40
26,00 28,00 28,58 30,00 31,75 32,00
34,00 34,93 35,00 36,00 40,00 42,00
44,45 45,00 50,00 50,80 52,00 55,00
57,15 60,00 63,50 65,00 67,00 70,00
72,00 75,00 76,20 77,00 80,00 82,55
88,90 90,00 92,00 100,00 101,60 102,00
110,00 114,30 120,65 122,00 127,00 130,00
135,00 139,70 150,00 152,40 160,00 165,10
170,00 177,80 180,00 185,00 190,50 200,00
203,20 205,00 210,00 220,00 225,00 228,60
240,00 254,00 258,00 275,00 279,40 304,80
310,00 370,00

 

FORMES DE LIVRAISON

Barres rondes, plats, hexagones, Blocs forgés, profilés spéciaux, pièces forgées sous toutes formes, tôles
Tôles laminées à chaud, décapées, Cond. A (mis en solution) selon ASTM A693 & AMS 5604
Plats de 25 x 15mm à 150x130mm (au-delà voir blocs forgés)
Débits à partir de blocs forgés de largeur jusqu’à 700mm et ép. jusqu’à 400mm en 17-4PH Cond.A / H1150 / H1025 : nous consulter

 

ÉTAT MÉTALLURGIQUE / CONDITIONS

Mis en solution +AT
Cond. A
Durci H900  / A1
H925  / A2
Adouci P1070  / A3
H1025  / A3
H1075  / A4
P960  / A5
H1100  / A5
P930  / A6
H1150  / A6
P800  / A7
H1150M  / A7
H1150D  / A6

Une contraction des dimensions est à prévoir après durcissement par précipitation. Cette contraction est variable selon l’état métallurgique à obtenir : Nous consulter

 

PRINCIPALES NORMES APPLICABLES

EN 10088-1/2/3
EN 10250-4
ASTM / ASME A / SA 564 – A/SA 705 – ASTM F899
API 6 A
NACE MR 0175 / NACE MR0103
AMS 5643 / AMS 5622 (ESR)

 

1.4542 / S17400 / 17-4PH / 630 Pièces forgées

Pièces forgées selon plans, barres, blocs forgés, disques et couronnes sur demande

 

1.4542 / S17400 / 17-4PH / 630 Tôles laminées à chaud

 

1.4542 / S17400 / 17-4PH / 630 Tôles découpées au jet d´eau / sciage

 

Certificats EN 10204 / 3.1

Vous êtes interessé.e ?